
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYMID - 246 | 3607 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYMID - 245 | 6258 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYMID - 244 | 0863 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | NYMID - 243 | 6248 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYMID - 242 | 2176 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYMID - 241 | 3114 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYMID - 240 | 0827 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYMID - 239 | 5446 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | NYMID - 238 | 5415 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | NYMID - 237 | 3671 |
