






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | SDYP - 645 | 6934 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | SDYP - 644 | 0376 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | SDYP - 643 | 4139 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SDYP - 642 | 9890 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | SDYP - 641 | 1484 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | SDYP - 640 | 2013 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | SDYP - 639 | 9177 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | SDYP - 638 | 6860 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | SDYP - 637 | 9453 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | SDYP - 636 | 4113 |
