
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE9 - 247 | 6915 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE9 - 246 | 4909 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE9 - 245 | 2628 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE9 - 244 | 9315 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE9 - 243 | 7364 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE9 - 242 | 3628 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORE9 - 241 | 9253 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORE9 - 240 | 5956 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORE9 - 239 | 0353 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | ORE9 - 238 | 6653 |
